| Type | Description | Infos |
| Pelle mécanique sur chenilles | CAT 328d mit 3D Steuerung | 37 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | CAT 328c mit 3D Steuerung | 35 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Hitachi ZX225 ULSC | 24 to |
| Pelle mécanique sur roues | Liebherr A924C | 24 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | CAT 321c mit 3D Steuerung | 23.5 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | CAT 321c mit 3D Steuerung | 23.5 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | CAT 321c mit 3D Steuerung | 23.5 to |
| Chargeuse sur roues | CAT 962 G | 19 to |
| Pelle mécanique sur roues | Hydrema 15/1700 | 18 to |
| Pelle mécanique sur roues | Hydrema 15/1700 | 18 to |
| Pelle mécanique sur roues | Liebherr A918C mit 3D Steuerung | 18 to |
| Pelle mécanique sur roues | Hydrema M1700C | 17 to |
| Pelle mécanique sur roues | Volvo EW160 | 15 to |
| Pelle mécanique sur roues | CAT 314c mit 3D Steuerung | 15 to |
| Pelle mécanique sur roues | CAT 314c mit 3D Steuerung | 15 to |
| Pelle mécanique sur roues | Hydrema 1100 | 14 to |
| Pelle mécanique sur roues | Mecalac 14MBX | 13.5 to |
| Pelle mécanique sur roues | Mecalac 14MXT | 13.5 to |
| Pelle mécanique sur roues | Mecalac 12MXT | 9 to |
| Pelle mécanique sur roues | Mecalac 12MXT | 9 to |
| Pelle mécanique sur roues | Mecalac 12MXT | 9 to |
| Pelle mécanique sur roues | Mecalac 12MXT mit UTS gesteuertem Planieschlid | 9 to |
| Pelle mécanique sur roues | Takeuchi TB180FR | 8.5 to |
| Pelle mécanique sur roues | Mecalac 11cx | 8.2 to |
| Pelle mécanique sur roues | Mecalac 11cx | 8.2 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | CAT E70 | 7 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Takeuchi TB153FR | 5.7 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Takeuchi TB138FR | 4 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Takeuchi TB138FR | 4 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Takeuchi TB128FR | 3.5 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Takeuchi TB128FR | 3.5 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Takeuchi TB128FR | 3.5 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Takeuchi TB128FR | 3.5 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Takeuchi TB128FR | 3.5 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Hitachi ZX26U-5A YR | 2.6 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Hitachi ZX17UZ-2YLR | 1.7 |
| Pelle mécanique sur chenilles | Yanmar | 1 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Yanmar | 1 to |
| Pelle mécanique sur chenilles | Hitachi ZX10U-2 | 1 to |
| Dozer | CAT D4 | 8.9 to |
| Dozer | CAT D5 mit 3D Steuerung | 9.5 to |
| Tombereau | Hydrema 910 | 5m3 |
| Tombereau | Paus AKW 30 | 3.5m3 |
| Tombereau | Benford Terex | 5m3 |
| Tombereau | MBA S18 | 2.5m3 |
| Tombereau | Neuson 6001 | 3.5m3 |
| Tombereau | Neuson 6001 | 3.5m3 |
| Tombereau | Thwaites MACH699 | 5m3 |
| Grue de construction | Peiner 205/1 | 54m/to |
| Grue de construction | Peiner 108/2 | 72m/to |
| Grue de construction | Peiner 108/2 | 72m/to |
| Grue de construction | Peiner 108/2 | 72m/to |
| Grue de construction | Peiner 108/2 | 72m/to |
| Grue de construction | Potain 386B | 120m/to |
| Grue de construction | Liebherr 81k | 81m/to |
| Grue de construction | Liebherr 81k | 81m/to |
